SUPPLIER LIST |
No | Meeting Date | Company Name | Website | Feature Products |
1 | 14th September (Tuesday) | Sokribiotec | N/A | 1. Tart Cherry Juice 2. Organic Pomegranate Juice 3. Organic Cabbage Juice 4. Pumpkin Juice 5. Organic Apple, Beat, Carrot Juice 6. Arrowroot Juice 7. Grape Juice |
2 | 13th September (Monday) | Joeunsulsj | www.joeunsulsj.co.kr | 1. Organic Farming Yido Liquor 2. Milletskin Makgeolli 3. Sejong Raspberry Wine |
3 | 14th September (Tuesday) | Dr. Chung's Food | N/A | 1. Soymilk 2. Blackbean and Almond & Walnut Soymilk 3. Black Soybean & 16 Grains Soymilk 4. Banana Soymilk
|
4 | 14th September (Tuesday) | Natures Best Foods | www.charmoats.com | 1. Quick Oatmeal 2. Oatmeal Shake 3. Wasabi Flavor Fried Whole Oats |
5 | 15th September (Wednesday) | CR F&C | N/A | 1. Song Do Sun Pogi Kimchi |
6 | 15th September (Wednesday) | Davichifarm | N/A | 1. Ginger Jujube Juice
|
7 | 14th September (Tuesday) | Daedo Food | N/A | 1. Nurungji (Rice Cracker)
|
8 | 14th September (Tuesday) | The Mom | www.glmore.kr | 1. Ssalnunssal Nurungji (Rice Cracker) |
9 | 14th September (Tuesday) | Donghae Food | www.haesali.com | 1. Dried Squid Snack 2. Dried Filefish Fillet Snack |
10 | 14th September (Tuesday) | Boriro Food System | www.boriro.com | 1. Sprout Barley Noodle 2. Pumpin Barley Noodle |
11 | 15th September (Wednesday) | Bosung Korea | N/A | 1. Cabbage Kimchi 2. Radish Kimchi
|
12 | 15th September (Wednesday) | Cuckoo F&B | N/A | 1. Gluten Free Red Tteokbokki
|
13 | 15th September (Wednesday) | Yuvenco Company | N/A | 1. Natural Grape Juice 2. Natural Apple Juice |
14 | 14th September (Tuesday) | Yegreen | N/A | 1. Apple Popcorn 2. Chili Popcorn 3. Milk Popcorn |
15 | 15th September (Wednesday) | Iikim | N/A | 1. Cabbage Kimchi 2. Cabbage Kimchi with Dried Squid |
16 | 15th September (Wednesday) | Jayeonnong Food | http://xn--980bu6dy8usqbcw4a.kr/main
| 1. Barley Powder |
17 | 15th September (Wednesday) | Komega | N/A | 1. Premium Perilla Oil |
18 | 15th September (Wednesday) | Todam | N/A | 1. Oranda 2. Black Sesame Oranda 3. Sweet Laver Oranda |
19 | 14th September (Tuesday) | Skynongbu | N/A | 1. Dried Red Pepper Powder |
20 | 14th September (Tuesday) | Haelove | www.haelove.co.kr | 1. Olive Oil Laver Snack
|
Event Type: 1-1 E-Business Matching @ Zoom Platform
Event Date: 14th (Tue) ~ 15th (Wed) September 2021
Industry: Korean Chungbuk Authentic & Traditional K-Food
Registration Before: 7th September 2021
Registration Fee: Complimentary
Eligibility: Open to ASEAN companies
Registration Links: Click Here
Supplier Product Information: Click Here
Advisor Honorarium: Eligible Buyer with Advisor Role will receive an HONORARIUM for taking part in the event.
(Tuesday)
2. Organic Pomegranate Juice
3. Organic Cabbage Juice
4. Pumpkin Juice
5. Organic Apple, Beat, Carrot Juice
6. Arrowroot Juice
7. Grape Juice
(Monday)
2. Milletskin Makgeolli
3. Sejong Raspberry Wine
(Tuesday)
2. Blackbean and Almond & Walnut Soymilk
3. Black Soybean & 16 Grains Soymilk
4. Banana Soymilk
(Tuesday)
2. Oatmeal Shake
3. Wasabi Flavor Fried Whole Oats
(Wednesday)
(Wednesday)
(Tuesday)
(Tuesday)
(Tuesday)
2. Dried Filefish Fillet Snack
(Tuesday)
2. Pumpin Barley Noodle
(Wednesday)
2. Radish Kimchi
(Wednesday)
(Wednesday)
2. Natural Apple Juice
(Tuesday)
2. Chili Popcorn
3. Milk Popcorn
(Wednesday)
2. Cabbage Kimchi with Dried Squid
(Wednesday)
(Wednesday)
(Wednesday)
2. Black Sesame Oranda
3. Sweet Laver Oranda
(Tuesday)
(Tuesday)
Contact
Should you require further information or assistance, kindly email to Jerena Chun at jerena@coasean.com | info@coasean.com